瑞青超直播
IFK诺科平
佐加顿斯U2
00
IFK诺科平
佐加顿斯U2
00
佐加顿斯U2
天狼星U21
00
卡尔马U21
法肯柏尔U2
00
埃尔夫斯堡U
诺尔比U21
00
哈肯U21
哥德堡U21
00
奥迪沃德U2
哥德堡大力士
00
卡尔马U21
法肯柏尔U2
00
佐加顿斯U2
天狼星U21
00
奥迪沃德U2
哥德堡大力士
00
瑞青超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-02-17 20:15 | 马模U21 | 1-2 | 哈尔姆斯塔德 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-03 21:30 | 米亚尔比U2 | 3-0 | 奥斯达U21 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-17 21:00 | 赫尔辛堡U2 | 5-1 | 渥那模U21 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-28 21:00 | 特雷勒堡U2 | 0-2 | 卡尔马U21 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-31 21:00 | 米亚尔比U2 | 5-0 | 特雷勒堡U2 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-08 21:00 | 奥斯达U21 | 4-1 | 赫尔辛堡U2 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-05-05 21:00 | 渥那模U21 | 0-3 | 兰斯科罗纳U | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-09-15 22:00 | 卡尔马U21 | 4-0 | 哈尔姆斯塔德 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-10-06 21:00 | 卡尔马U21 | 1-2 | 哈尔姆斯塔德 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-03-03 21:00 | 兰斯科罗纳U | 1-2 | 马模U21 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-07 21:00 | 哈尔姆斯塔德 | 3-0 | 米亚尔比U2 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-06-10 21:00 | 赫尔辛堡U2 | 3-0 | 特雷勒堡U2 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-07-22 22:10 | 渥那模U21 | 2-0 | 奥斯达U21 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-03-11 22:00 | 特雷勒堡U2 | 0-2 | 渥那模U21 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-03-31 21:00 | 卡尔马U21 | 0-3 | 马模U21 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-05-05 20:00 | 哈尔姆斯塔德 | 0-2 | 赫尔辛堡U2 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-08-12 21:00 | 奥斯达U21 | 3-4 | 兰斯科罗纳U | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-07-28 21:00 | 兰斯科罗纳U | 1-0 | 卡尔马U21 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-05 21:00 | 奥斯达U21 | 1-2 | 特雷勒堡U2 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-09-03 22:00 | 渥那模U21 | 2-5 | 哈尔姆斯塔德 | 2-2 |
|
| 第5轮 | 2025-10-13 19:30 | 马模U21 | 3-2 | 米亚尔比U2 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-07-29 22:00 | 哈尔姆斯塔德 | 2-0 | 奥斯达U21 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-01 21:00 | 米亚尔比U2 | 3-2 | 卡尔马U21 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2025-09-02 21:00 | 特雷勒堡U2 | 2-2 | 兰斯科罗纳U | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-03 21:00 | 赫尔辛堡U2 | 1-3 | 马模U21 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-04-08 20:00 | 马模U21 | 2-0 | 渥那模U21 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-08-11 20:00 | 卡尔马U21 | 2-1 | 赫尔辛堡U2 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-09-08 21:00 | 兰斯科罗纳U | 1-2 | 米亚尔比U2 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-09 21:00 | 特雷勒堡U2 | 1-1 | 哈尔姆斯塔德 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-06 21:00 | 奥斯达U21 | 0-2 | 马模U21 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-07-22 21:00 | 赫尔辛堡U2 | 2-3 | 米亚尔比U2 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-09-23 20:00 | 渥那模U21 | -- | 卡尔马U21 | -- |
|
| 第8轮 | 2025-10-14 21:00 | 哈尔姆斯塔德 | 2-0 | 兰斯科罗纳U | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-07 21:00 | 兰斯科罗纳U | 2-3 | 赫尔辛堡U2 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-10-07 21:00 | 马模U21 | 3-0 | 特雷勒堡U2 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-07 21:00 | 米亚尔比U2 | 0-1 | 渥那模U21 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-13 21:00 | 卡尔马U21 | 1-1 | 奥斯达U21 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-12 00:00 | 埃尔夫斯堡U | 2-4 | 法肯柏尔U2 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2025-04-14 20:00 | 尤特斯科腾U | 0-6 | 哥德堡U21 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2025-06-05 21:00 | 奥迪沃德U2 | 3-1 | 奥尔格里特U | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-09-27 20:00 | 哈肯U21 | -- | 哥德堡大力士 | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-03 20:00 | 哥德堡U21 | 4-1 | 埃尔夫斯堡U | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-25 21:30 | 哥德堡大力士 | 1-2 | 奥迪沃德U2 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-06-04 22:00 | 法肯柏尔U2 | 1-5 | 尤特斯科腾U | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-08-05 20:00 | 奥尔格里特U | 4-2 | 哈肯U21 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-21 19:00 | 埃尔夫斯堡U | 1-2 | 尤特斯科腾U | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-29 20:50 | 哥德堡大力士 | 3-0 | 奥尔格里特U | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-05-06 23:00 | 哥德堡U21 | 5-2 | 法肯柏尔U2 | 3-0 |
|
| 第3轮 | 2025-10-07 22:00 | 奥迪沃德U2 | 3-3 | 哈肯U21 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-01 22:00 | 法肯柏尔U2 | 0-3 | 哥德堡大力士 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-05-06 21:00 | 尤特斯科腾U | 3-1 | 奥尔格里特U | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-27 20:00 | 哈肯U21 | 3-3 | 哥德堡U21 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-27 22:00 | 奥迪沃德U2 | 2-3 | 埃尔夫斯堡U | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-03-31 20:00 | 埃尔夫斯堡U | 0-2 | 哈肯U21 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-06-10 22:00 | 奥尔格里特U | 4-4 | 法肯柏尔U2 | 1-3 |
|
| 第5轮 | 2025-06-23 21:00 | 哥德堡U21 | 2-0 | 奥迪沃德U2 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-05 20:00 | 哥德堡大力士 | 4-0 | 尤特斯科腾U | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-03-05 21:00 | 奥尔格里特U | 1-1 | 哥德堡大力士 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-08-12 22:00 | 法肯柏尔U2 | 0-4 | 哥德堡U21 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-26 21:00 | 尤特斯科腾U | 2-0 | 埃尔夫斯堡U | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-10-14 23:00 | 哈肯U21 | 2-2 | 奥迪沃德U2 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-04-14 21:00 | 奥迪沃德U2 | 0-2 | 哥德堡大力士 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2025-07-29 20:00 | 埃尔夫斯堡U | 1-3 | 哥德堡U21 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-09 22:00 | 尤特斯科腾U | 0-4 | 法肯柏尔U2 | 0-3 |
|
| 第7轮 | 2025-09-30 23:00 | 哈肯U21 | 3-1 | 奥尔格里特U | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-06-30 20:00 | 哥德堡大力士 | 6-2 | 哈肯U21 | 4-1 |
|
| 第8轮 | 2025-07-22 20:00 | 哥德堡U21 | 0-1 | 尤特斯科腾U | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-09-03 21:00 | 奥尔格里特U | 3-4 | 奥迪沃德U2 | 2-2 |
|
| 第8轮 | 2025-09-23 20:00 | 哥德堡大力士 | -- | 哈肯U21 | -- |
|
| 第8轮 | 2025-10-07 22:00 | 法肯柏尔U2 | 1-3 | 埃尔夫斯堡U | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-07-14 20:00 | 戴戈福斯U2 | 1-3 | 布洛马波卡纳 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2025-08-11 20:00 | IFK诺科平 | 2-4 | 佐加顿斯U2 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-24 20:00 | 布洛马波卡纳 | 1-1 | IFK诺科平 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-10-07 19:00 | 佐加顿斯U2 | -- | 戴戈福斯U2 | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-14 19:00 | IFK诺科平 | 1-1 | 戴戈福斯U2 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-09-30 19:00 | 布洛马波卡纳 | 3-3 | 佐加顿斯U2 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-06-19 19:00 | 布洛马波卡纳 | 3-1 | 佐加顿斯U2 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-06-23 20:00 | 戴戈福斯U2 | 1-0 | IFK诺科平 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-08-04 19:00 | IFK诺科平 | 2-2 | 布洛马波卡纳 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-01 20:00 | 戴戈福斯U2 | 2-5 | 佐加顿斯U2 | 1-4 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-04-07 19:30 | 布洛马波卡纳 | 0-1 | 戴戈福斯U2 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-07-28 20:00 | 佐加顿斯U2 | 3-0 | IFK诺科平 | 1-0 |
|
瑞青超新闻情报
帕尔默现身伊维萨岛度假,享受难得闲暇时光
荷兰队主场对决阿尔及利亚,不败纪录面临考验
利物浦达成协议任命伊劳拉为新帅,预计本周末官宣
科纳特转会皇马接近达成协议
足球转会市场动态:巴萨瞄准凯恩替代方案,拉什福德引多队关注
枪手漫长赛季的辉煌与遗憾:英超称霸,欧冠点球饮恨
戴维斯归队参与世界杯集训,具体复出日程仍不明确
萨利巴世界杯征程恐因伤受阻
克罗地亚世界杯26人名单:老将莫德里奇再次征战
德转公布乌拉圭世界杯阵容身价:巴尔韦德1.2亿欧元 全队4.06亿
莱比锡后卫赞誉科特迪瓦新锐 迪奥曼德世界杯表现备受期待
蓝军重建之路:新帅阿隆索与阵容抉择
News 曼联敲定埃德森转会,夏季引援序幕拉开
News 2026世界杯球员身价榜:亚马尔哈兰德姆...
News 克罗地亚战术调整:友谊赛预演世界杯对阵英...
News 萨默维尔惊喜入选荷兰世界杯阵容
News 奥乔亚进入世界杯名单,将与梅西、C罗同参...
News 厄瓜多尔世界杯名单身价:凯塞多1.1亿欧...
News 斯洛特告别信:与红军球迷的情感联结超越赛...
News 奇尔卡蒂称波波维奇无上限理念提升澳大利亚...
News 美国男足热身赛险胜塞内加尔,世界杯信心提...
News 知情人透露:恩佐·费尔南德斯若今夏离队,...
News 澳大利亚队世界杯备战训练营的深度解析
News 梅西历史性第六次亮相世界杯赛场